价 格:
订货量:1-100件
产品型号:
原产地:
品牌:其他
产品数量:1000
行业:五金、工具>量具>平板
产品系列:平板
发布时间:2020-02-28
企业信息
公司经营性质: 电话:13770981794
地址:江苏南京市江苏南京市秣陵街道秣周东路12号
产品描述
南京研维是国内**的三防平板电脑生产厂家,提供多规格三防平板电脑选择,7 寸三防平板电脑,8寸三防平板电脑,10寸三防平板电脑,XP系统三防平板电脑,windows系统平板电,安卓系统三防平板电脑等,生产的平板电脑支持 OEM,可根据客户需求客制化生产定制,欢迎咨询电话137.70981794,QQ:3114819794;点击网址 可查看更多产品信息。
工业等级7寸手持平板电脑PLYW-80_安卓操作系统指纹识别二维扫描+RFID
功能特性 | ||
处理器 | Cortex-A7四核 1.3GHZ 处理器 | |
内存容量 | ROM:EMMC 16GB RAM: LPDDR2 1GB | |
操作系统 | Android 4.42 | |
无线通讯 | GPRS(选配) | GPRS, EDGE , 4-band 900/1800,850/1900 |
WCDMA(3G, 选配) | band 850/2100,Cat.8 HSDPA Cat.6 HSUPA | |
WIFI(标配) | 符合IEEE 802.11b/g | |
蓝牙(选配) | 符合Bluetooth 4.0 | |
显示屏 | 7寸IPS屏, 分辨率1024*600, 高清全视角,阳光下可 | |
触摸屏 | 支持多点电容触摸 | |
指示灯 | 网络指示灯,充电指示灯 | |
音频 | 支持语音播报 | |
Micro SD卡 | 支持32GB MICRO SD卡 | |
数据安全 | 产品具有防掉电数据安全保护,在完全掉电(卸下电池及不外接电源)的情况下,数据不丢失 | |
GPS指标 | 通道:12通道 接收类型:L1,C/A码,带载波相位平滑 重捕获:< 1s *新的ASIC芯片;COAST**算法;EVEREST多路径抑制技术 误差范围: <=10米 | |
导航地图 | 支持凯立德、网站、谷歌、高德等导航地图 | |
输入法 | 全屏手写,半屏手写,笔划,拼音,数字,字母,符号 | |
物理接口 | 高速USB2.0设备端接口,3.5棍插充电接口 | |
摄像头(选配) | 前置200W摄像头,后置800W像素摄像头, 带闪光灯 | |
手电筒 | 低功耗LED灯照明,应急使用 | |
指纹模块(选配) | 传感器类型:电感式,图像大小:256*288, 图像分辨率:500DPI | |
注册时间 < 3秒,对比时间<0.1s,比对时间 < 0.5秒(100枚) | ||
拒真率<0.1%, 认假率<0.001%, 指纹容量:512枚 | ||
一维条码(N431X) | ||
识读码制 | 可识读各种主要一维条码:Code 39、Code 93、Code 128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF 14、UCC/EAN-128、ITF 25、Matrix 25、EAN-128、ISBN | |
识读距离 | 0 cm~50 cm | |
识读率 | 首读率≥99%,误码率≤0.01%,拒识率≤0.01% | |
二维条码 | ||
Moto-SE4500 | 硬件解码,解码速度快,误码率≤0.01% | |
Honeywell-5180 | 硬件解码,解码速度快,误码率≤0.01% | |
RFID | ||
超高频(915MHz) | 5米或者1米以上距离针对EPC C1 GEN2 /ISO18000-6C协议的900MHz的标签进行读操作(与标签和天线有关) | |
高频(13.56MHz) | 0~7cm距离内针对ISO15693、ISO14443双协议13.56MHz的标签进行读写(与标签和天线有关) | |
低频 | 125K/134.2K动物耳标 | |
PSAM | 支持两张PSAM卡 | |
高频(CPU卡读取) | 支持CPU卡的读写,配合PSAM使用 | |
有源近距离通讯(选配) | ||
有源2.45G | 距离200m,200张标签可以全部一次性读取 | |
433M | 读取距离200m以上,距离可调 | |
ZIGBEE | 适用无线组网数据采集 | |
红外抄表模块(选配) | ||
电池性能 | ||
电池 | 9000mAh锂聚合物电池,待机时间:大于150小时,工作时间:大于12小时,交流适配器充电(2A) | |
电池待机时间 | 电池充满电后,关闭无线通讯功能待机,360小时后,能正常运行 | |
电池充电时间 | 充电时间<4.5小时 | |
充电工作时间 | 12小时以上(一次充满电) | |
工作环境 | ||
操作温度 | -20℃~50℃ | |
存储温度 | -20℃~70℃ | |
相对湿度 | 10%~90%RH,不凝结 | |
物理参数 | ||
总重量 | 小于300克(包括电池,不包括充电器) | |
机身尺寸 | 208(长)×130(宽)×20(厚)± 2 mm | |
附件 | ||
标配 | 锂电池1块,充电头1个, USB数据通信线1条 |
声明: 非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将在第一时间删除内容,本网站对此声明具有最终解释权。
相关产品
联系我们Contact
TEL025-86113667
企业:南京研维信息技术有限公司
联系人:杨波
手机:13770981794
电话:025-86113667
传真:
邮箱:3114819794@qq.com
地址:江苏南京市江苏南京市秣陵街道秣周东路12号
相关新闻动态