产品描述
名称 | 单位 | 10型 | 16型 | 25型 | 40型 | 63型 | 80型 | 100型 |
千牛 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | |
滑块行程 | 毫米 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
滑块行程次数 | 次/分 | 145 | 140 | 70 | 55 | 50 | 45 | 45 |
**封闭高度 | 毫米 | 150 | 170 | 200 | 300 | 330 | 380 | 380 |
封闭高度调节量 | 毫米 | 40 | 40 | 40 | 70 | 80 | 80 | 100 |
滑块中心线至床身距离 | 毫米 | 130 | 160 | 180 | 215 | 230 | 250 | 280 |
工作台尺寸 前后 | 毫米 | 240 | 300 | 320 | 400 | 450 | 480 | 540 |
左右 | 毫米 | 360 | 480 | 525 | 650 | 700 | 750 | 850 |
工作台落料孔尺寸 前后 | 毫米 | 100 | 110 | 160 | 200 | 140 | 250 | 200 |
左右 | 毫米 | 180 | 220 | 220 | 280 | 280 | 340 | 370 |
直径 | 毫米 | 140 | 160 | 200 | 220 | 240 | 290 | 300 |
滑块底面尺寸 前后 | 毫米 | 150 | 180 | 170 | 230 | 250 | 250 | 270 |
左右 | 毫米 | 170 | 200 | 230 | 260 | 320 | 320 | 360 |
模孔尺寸 直径 | 毫米 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
深度 | 毫米 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
机身两立柱间距离 | 毫米 | 180 | 220 | 240 | 300 | 320 | 300 | 380 |
工作台至导轨间净距离 | 毫米 | 255 | 290 | 280 | 400 | 440 | 490 | 510 |
垫板厚度 | 毫米 | 50 | 50 | 50 | 75 | 80 | 95 | 100 |
机身可倾角度 | 度 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
电机 功率 | 千瓦 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 |
转速 | 转/分 | 960 | 940 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
外形尺寸前后 | 毫米 | 610 | 1130 | 1200 | 1500 | 1700 | 1790 | 1800 |
左右 | 毫米 | 880 | 750 | 900 | 1150 | 1280 | 1320 | 1360 |
高度 | 毫米 | 1660 | 1890 | 2050 | 2370 | 2470 | 2550 | 2850 |
机床约重 | 公斤 | 400 | 700 | 1300 | 2500 | 3400 | 4400 | 5500 |
声明: 非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将在第一时间删除内容,本网站对此声明具有最终解释权。
相关产品
联系我们Contact
TEL
企业:
联系人:
手机:
电话:
传真:
邮箱:
地址:
相关新闻动态
产品推荐